Ü38-Landesliga KF
Fairnesstabelle
Meisterschaften
Saison 23/24 • Meisterschaften • Herren Ü40 Freizeit/Betrieb • Landesliga Freizeit/Betrieb • Berlin
Platz | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Quote |
---|---|---|---|---|
| | | | |
Gelb Gelb-Rot Rot Zeitstrafen Fouls | ||||
| | | | |
Gelb Gelb-Rot Rot Zeitstrafen Fouls | ||||
| | | | |
Gelb Gelb-Rot Rot Zeitstrafen Fouls | ||||
| | | | |
Gelb Gelb-Rot Rot Zeitstrafen Fouls | ||||
| | | | |
Gelb Gelb-Rot Rot Zeitstrafen Fouls | ||||
| | | | |
Gelb Gelb-Rot Rot Zeitstrafen Fouls | ||||
| | | | |
Gelb Gelb-Rot Rot Zeitstrafen Fouls | ||||
| | | | |
Gelb Gelb-Rot Rot Zeitstrafen Fouls | ||||
| | | | |
Gelb Gelb-Rot Rot Zeitstrafen Fouls | ||||
| | | | |
Gelb Gelb-Rot Rot Zeitstrafen Fouls | ||||
| | | | |
Gelb Gelb-Rot Rot Zeitstrafen Fouls | ||||
| | | | |
Gelb Gelb-Rot Rot Zeitstrafen Fouls | ||||
| | | | |
Gelb Gelb-Rot Rot Zeitstrafen Fouls | ||||
| | | | |
Gelb Gelb-Rot Rot Zeitstrafen Fouls |